Oversikten over hvem som tjente mest, skattet mest og har størst formue for fjoråret er nå klar.
Til tross for at mange rike nordmenn har valgt å flytte til Sveits for å spare penger, har noen valgt å bli i Norge.
For tredje år på rad ligger Gustav Magnar Witzøe (31) på formuetoppen i Norge.
I 2023 sto han oppført med en formue på 30.085.881.535 kroner. I skatt betalte han 331.298.153 kroner.
Witzøe, som nylig bekreftet et nytt kjæresteforhold, har tidligere uttalt at han vurderte å flytte til Sveits. Foreløpig har han valgt å bli værende.
1. | gustav magnar witzøe | 1993 | Frøya | 30 085 881 535 |
2. | odd reitan | 1951 | Trondheim | 8 159 773 096 |
3. | alexandra gamlemshaug andresen | 1996 | Moss | 8 027 040 970 |
4. | katharina kvasnes andresen | 1995 | Oslo | 7 905 412 803 |
5. | nicolai tangen | 1966 | Oslo | 7 775 982 889 |
6. | ole robert reitan | 1971 | Oslo | 6 476 444 859 |
7. | else helene sundt | 1979 | Oslo | 5 220 704 081 |
8. | inge harald berg | 1964 | Hadsel | 4 605 035 430 |
9. | finn hartvig johannson | 1994 | Oslo | 4 527 085 205 |
10. | karl edvard johannson | 1996 | Oslo | 4 520 411 587 |
11. | peder oskar johannson | 1999 | Oslo | 4 518 437 123 |
12. | erik christian must | 1973 | Bærum | 4 314 845 340 |
13. | frederik wilhelm mohn | 1977 | Bergen | 4 217 172 405 |
14. | tor øivind fjeld | 1979 | Oslo | 3 671 444 830 |
15. | christen sveaas | 1956 | Oslo | 3 309 129 481 |
På andreplass er Odd Reitan, som har bygget sin formue på 8,15 milliarder gjennom Rema 1000. Han betalte mer enn 86 milioner i skatt.
På topplisten finner vi også Nicolai Tangen, med en formue på 6,47 milliarder.Sjefen for Oljefondet har bygd opp formuen sin som grunnlegger av investeringsfondet AKO Capital.
Siden han begynte å jobbe i oljefondet i 2020, har pengene hans blitt forvaltet av Gabler Investments AS.
Den tredje rikeste i Norge er Ferd-arving Alexandra Andresen. Rett bak henne følger søsteren Katharina Andresen.
Disse bidro mest til statskassa
Disse personene kunne ha spart betydelige beløp ved å flytte formuene sine til utlandet, men har valgt å bli værende og bidra til statskassa.
Det ble betalt 1 297 milliarder kroner i skatt i 2023.
Til sammenligning ble det betalt inn over 1 700 milliarder kroner i skatt i 2022.
– Totalsummen er lavere enn i 2022, noe som kommer av at petroleusskatten var lavere. Tross nedgangen fra 2022, er petroleumsskatten for 2023 den nest høyeste noen gang, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark
Se hvem som skattet mest i Norges land her:
1. | katharina kvasnes andresen | 1995 | Oslo | 349 276 755 |
2. | gustav magnar witzøe | 1993 | Frøya | 331 298 153 |
3. | alexandra gamlemshaug andresen | 1996 | Moss | 281 828 086 |
4. | kjell inge røkke | 1958 | Asker | 133 936 101 |
5. | nicolai tangen | 1966 | Oslo | 132 557 760 |
6. | ole ertvaag | 1963 | Stavanger | 127 056 994 |
7. | odd reitan | 1951 | Trondheim | 121 277 698 |
8. | tor øivind fjeld | 1979 | Oslo | 101 934 354 |
9. | laszlo hordos | 1981 | Bærum | 97 802 194 |
10. | ole robert reitan | 1971 | Oslo | 84 384 172 |
11. | harald moræus-hanssen | 1963 | Oslo | 83 968 229 |
12. | marianne ulrichsen | 1974 | Oslo | 82 965 871 |
13. | øystein stray spetalen | 1962 | Oslo | 69 523 012 |
14. | ragnar horn | 1961 | Oslo | 67 989 481 |
15. | margaret boel garmann | 1955 | Oslo | 67 579 010 |
For å sjekke skattelistene må man være logget inn på nettsidene til skatteetaten.
Søkene er ikke anonyme – du kan se hvem som har søkt på deg, og andre kan se at du har søkt på den.
Ifølge skattedirektøren er mange nordmenn fortsatt interessert i skattelistene.
– Våre tall viser at det fortsatt er godt over én million som logger seg inn for å sjekke skattelistene, sier Schanke Funnemark.
Publisert 04.12.2024, kl. 06.03