Astri Aas-Hansen: Tabellene fra Dokument nr. 15:1979 (2022-2023) er oppdatert nedenfor med de nyeste tallene som er tilgjengelig fra Eurostat. Tallene er ikke tilgjengelig i et format som enkelt kan dekomponeres per måned.
Antall enslige mindreårige som har søkt asyl i Norge og Europa (EU27+):
År Enslige mindreårige
asylsøkere til Norge Enslige mindreårige
asylsøkere til Europa Andel av enslige mindreårige til Europa som søker i Norge
2013 670 11 565 5,8 %
2014 940 21 945 4,3 %
2015 4 790 95 550 5,0 %
2016 270 62 220 0,4 %
2017 175 30 245 0,6 %
2018 145 17 520 0,8 %
2019 125 14 825 0,8 %
2020 75 14 265 0,5 %
2021 170 26 370 0,6 %
2022 655 41 935 1,6 %
2023 470 43 085 1,1 %
2024 390 34 590 1,1 %
2025* 140 11 565 5,8 %
Kilde: Eurostat, tallene inkluderer ikke kollektiv beskyttelse
*Januar til juni
Enslige mindreårige som andel av asylsøkere:
År Norge Sverige Danmark Finland EU27+
2013 5,6 % 5,4 % 4,9 % 5,0 % 2,6 %
2014 8,2 % 7,5 % 5,6 % 5,4 % 3,4 %
2015 15,4 % 18,7 % 10,2 % 7,8 % 6,9 %
2016 7,7 % 7,0 % 19,2 % 6,6 % 4,9 %
2017 5,0 % 5,3 % 14,3 % 3,5 % 4,3 %
2018 5,5 % 3,7 % 6,7 % 2,3 % 2,7 %
2019 5,5 % 3,2 % 7,2 % 2,1 % 2,0 %
2020 5,5 % 2,7 % 9,8 % 4,5 % 2,9 %
2021 10,4 % 2,7 % 5,5 % 5,3 % 3,9 %
2022 13,5 % 2,7 % 6,9 % 4,2 % 4,1 %
2023 8,8 % 2,0 % 7,5 % 6,5 % 3,6 %
2024 7,9 % 2,3 % 5,0 % 7,4 % 3,3 %
2013-2024 10,5 % 9,4 % 8,8 % 6,0 % 4,0 %
2025* 8,4 % 1,6 % 6,7 % 4,7 % 3,0 %
Kilde: Eurostat, tallene inkluderer ikke kollektiv beskyttelse
*Januar til juni







English (US) ·