Olivia og Noah topper navnestatistikken i Agder for 2025.
Nasjonalt er det Emma og Noah som topper listene over de mest populære navnene i fjor.
SSB (Statistisk sentralbyrå) offentliggjorde onsdag morgen listene over de mest populære jente- og guttenavnene i 2025.
Her i landsdelen er også Noah suverent på toppen når det gjelder guttenavn. 40 sørlandsgutter fikk det navnet i 2025. Emma havner derimot på fjerdeplass blant jentenavn, med 25 nyfødte som fikk det navnet i Agder i fjor.
Olivia troner øverst i Agder, med 30 jenter som fikk navnet i løpet av det siste året.
Sjekk topp 20-listene over både jente- og guttenavn i Agder i 2025 under:
Jentenavn i Agder
| 1 Olivia | 30 |
| 2 Leah | 27 |
| 3 Nora | 26 |
| 4 Emma | 25 |
| 5 Sofie | 25 |
| 6 Frida | 21 |
| 7 Ella | 19 |
| 8 Ingrid | 19 |
| 9 Sofia | 19 |
| 10 Ada | 18 |
| 11 Hedda | 17 |
| 12 Tiril | 17 |
| 13 Alma | 16 |
| 14 Astrid | 16 |
| 15 Amalie | 15 |
| 16 Jenny | 14 |
| 17 Lilly | 14 |
| 18 Maja | 14 |
| 19 Mia | 14 |
| 20 Anna | 13 |
Guttenavn i Agder
| 1 Noah | 40 |
| 2 Isak | 33 |
| 3 Elias | 29 |
| 4 Jakob | 28 |
| 5 Lucas | 27 |
| 6 Emil | 26 |
| 7 Johannes | 21 |
| 8 William | 20 |
| 9 Filip | 19 |
| 10 Liam | 19 |
| 11 Matheo | 19 |
| 12 Ludvig | 18 |
| 13 Theodor | 18 |
| 14 Kasper | 17 |
| 15 Magnus | 17 |
| 16 Tobias | 17 |
| 17 Johan | 16 |
| 18 Olav | 16 |
| 19 Oliver | 16 |
| 20 Oskar | 16 |
Her kan du søke i alle navn, både regionalt og nasjonalt.
Kristiansand
Kristiansand er en av de større kommunene der navnestatistikken er nevnt.
Der ble det født ni jenter med Nora og Sofie, som deler førsteplassen. Blant guttene er det Noah som er øverst på lista også i sørlandshovedstaden.
Dette er lista over de mest populære navnene i Kristiansand i 2025:
Jentenavn i Kristiansand
| Amalie | 11 |
| Ella | 10 |
| Emma | 10 |
| Olivia | 10 |
| Frida | 9 |
| Leah | 9 |
| Nora | 9 |
| Sofie | 9 |
| Alma | 7 |
| Ida | 7 |
Guttenavn i Kristiansand
| Noah | 16 |
| Elias | 13 |
| Jakob | 13 |
| Ludvig | 13 |
| Lucas | 12 |
| Emil | 11 |
| Isak | 11 |
| Johannes | 10 |
| Oskar | 10 |
| Filip | 10 |
Nasjonalt
Olivia, som er populært i Agder, er også å finne høyt oppe nasjonalt. Det navnet havnet på andreplass blant norske barn i 2025.
Astrid gjorde et stort comeback på lista etter 80 års fravær.
386 barn fikk navnet Emma i fjor, mens 477 barn fikk navnet Noah. Olivia og Jakob kom på andreplassene.
I 2024 var favorittene varianter av Lucas og Nora. De havnet i 2025 begge på tredjeplass.
Dette er topplistene over norske navn i 2025:
Jentenavn
| Emma | 386 | 14 |
| Olivia | 376 | 14 |
| Nora | 366 | 14 |
| Sofie | 364 | 14 |
| Leah | 355 | 13 |
| Ella | 348 | 13 |
| Frida | 337 | 13 |
| Sofia | 335 | 13 |
| Ellinor | 319 | 12 |
| Astrid | 308 | 12 |
Guttenavn
| Noah | 477 | 17 |
| Jakob | 413 | 15 |
| Lucas | 411 | 15 |
| Emil | 405 | 15 |
| Oskar | 374 | 13 |
| William | 368 | 13 |
| Elias | 357 | 13 |
| Isak | 348 | 12 |
| Oliver | 343 | 12 |
| Ludvig | 337 | 12 |





English (US)