Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2026 av justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen

1 day ago 4



Astri Aas-Hansen: Vedlagt følger Excel-dokument, oversendt fra Politidirektoratet, der den etterspurte tabellen er brutt ned etter politidistrikt.

Påtaleavgjorte forhold (U18), etter politidistrikt (eier), aldersgruppe, gjennomsnittlig saksbehandlingstid og fristoppnåelse. 2019–2025
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Prosentendring fra 2024* Prosentendring fra gj.snitt 2019–2024*
Hele landet
Under 18 år 17 541 16 940 16 677 16 974 21 770 20 950 20 439 -2,4 % 10,6 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 52,2 45,4 40,5 42,7 39,3 54,3 58,5 4,2 12,8
Antall innenfor frist 11 525 11 524 11 797 11 900 15 535 13 637 12 665 -7,1 % 0,1 %
Antall utenfor frist 6 016 5 416 4 880 5 074 6 235 7 313 7 774 6,3 % 33,5 %
Andel innenfor frist 65,7 % 68,0 % 70,7 % 70,1 % 71,4 % 65,1 % 62,0 % -3,1 % -6,5 %
Under 15 år 4 706 4 858 5 407 5 952 7 916 6 838 6 269 -8,3 % 5,4 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 28,2 24,0 20,0 19,4 19,8 24,6 27,6 2,9 4,9
Antall innenfor frist 3 944 4 111 4 764 5 258 6 924 5 806 5 079 -12,5 % -1,1 %
Antall utenfor frist 762 747 643 694 992 1 032 1 190 15,3 % 46,6 %
Andel innenfor frist 83,8 % 84,6 % 88,1 % 88,3 % 87,5 % 84,9 % 81,0 % -3,9 % -5,2 %
15-17 år 12 835 12 082 11 270 11 022 13 854 14 112 14 170 0,4 % 13,1 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 61,0 54,0 50,3 55,2 50,4 68,7 72,3 3,6 15,6
Antall innenfor frist 7 581 7 413 7 033 6 642 8 611 7 831 7 586 -3,1 % 0,9 %
Antall utenfor frist 5 254 4 669 4 237 4 380 5 243 6 281 6 584 4,8 % 31,4 %
Andel innenfor frist 59,1 % 61,4 % 62,4 % 60,3 % 62,2 % 55,5 % 53,5 % -2,0 % -6,6 %
Oslo politidistrikt
Under 18 år 4 203 3 149 3 180 2 944 4 099 3 900 3 909 0,2 % 9,2 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 68,1 51,1 39,5 45,1 31,2 54,6 63,1 8,6 14,9
Antall innenfor frist 2 296 2 012 2 214 1 964 3 058 2 409 2 299 -4,6 % -1,1 %
Antall utenfor frist 1 907 1 137 966 980 1 041 1 491 1 610 8,0 % 28,4 %
Andel innenfor frist 54,6 % 63,9 % 69,6 % 66,7 % 74,6 % 61,8 % 58,8 % -3,0 % -6,4 %
Under 15 år 1 079 866 1 000 971 1 690 1 436 1 267 -11,8 % 8,0 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 24,2 18,3 16,1 17,5 13,9 22,2 26,1 3,9 7,4
Antall innenfor frist 886 747 887 844 1 530 1 195 1 017 -14,9 % 0,2 %
Antall utenfor frist 193 119 113 127 160 241 250 3,7 % 57,4 %
Andel innenfor frist 82,1 % 86,3 % 88,7 % 86,9 % 90,5 % 83,2 % 80,3 % -2,9 % -6,0 %
15-17 år 3 124 2 283 2 180 1 973 2 409 2 464 2 642 7,2 % 9,8 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 83,1 63,6 50,3 58,8 43,3 73,5 80,9 7,5 18,8
Antall innenfor frist 1 410 1 265 1 327 1 120 1 528 1 214 1 282 5,6 % -2,2 %
Antall utenfor frist 1 714 1 018 853 853 881 1 250 1 360 8,8 % 24,2 %
Andel innenfor frist 45,1 % 55,4 % 60,9 % 56,8 % 63,4 % 49,3 % 48,5 % -0,7 % -6,6 %
Øst politidistrikt
Under 18 år 2 453 2 722 2 459 2 424 3 332 3 343 3 375 1,0 % 21,0 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 58,6 52,4 52,7 40,0 37,4 49,8 49,4 -0,4 0,9
Antall innenfor frist 1 606 1 708 1 567 1 719 2 379 2 185 2 102 -3,8 % 13,0 %
Antall utenfor frist 847 1 014 892 705 953 1 158 1 273 9,9 % 37,2 %
Andel innenfor frist 65,5 % 62,7 % 63,7 % 70,9 % 71,4 % 65,4 % 62,3 % -3,1 % -4,3 %
Under 15 år 593 727 743 837 1 132 1 077 955 -11,3 % 12,2 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 39,1 23,7 22,9 18,6 17,6 22,7 28,5 5,8 4,4
Antall innenfor frist 491 619 627 742 995 904 751 -16,9 % 2,9 %
Antall utenfor frist 102 108 116 95 137 173 204 17,9 % 67,4 %
Andel innenfor frist 82,8 % 85,1 % 84,4 % 88,6 % 87,9 % 83,9 % 78,6 % -5,3 % -6,8 %
15-17 år 1 860 1 995 1 716 1 587 2 200 2 266 2 420 6,8 % 24,9 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 64,9 62,9 65,6 51,3 47,6 62,6 57,6 -5,0 -1,6
Antall innenfor frist 1 115 1 089 940 977 1 384 1 281 1 351 5,5 % 19,5 %
Antall utenfor frist 745 906 776 610 816 985 1 069 8,5 % 32,6 %
Andel innenfor frist 59,9 % 54,6 % 54,8 % 61,6 % 62,9 % 56,5 % 55,8 % -0,7 % -2,6 %
Innlandet politidistrikt
Under 18 år 855 932 811 872 1 070 1 178 1 035 -12,1 % 8,6 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 43,1 46,9 44,9 41,9 42,5 53,3 59,4 6,1 14,0
Antall innenfor frist 602 612 550 627 726 790 608 -23,0 % -6,6 %
Antall utenfor frist 253 320 261 245 344 388 427 10,1 % 41,5 %
Andel innenfor frist 70,4 % 65,7 % 67,8 % 71,9 % 67,9 % 67,1 % 58,7 % -8,3 % -9,7 %
Under 15 år 204 171 222 318 301 309 349 12,9 % 37,3 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 27,8 29,7 27,3 15,6 27,4 26,2 30,2 3,9 4,5
Antall innenfor frist 170 143 191 293 247 266 271 1,9 % 24,1 %
Antall utenfor frist 34 28 31 25 54 43 78 81,4 % 117,7 %
Andel innenfor frist 83,3 % 83,6 % 86,0 % 92,1 % 82,1 % 86,1 % 77,7 % -8,4 % -7,9 %
15-17 år 651 761 589 554 769 869 686 -21,1 % -1,8 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 47,8 50,7 51,5 57,1 48,4 62,9 74,3 11,4 21,2
Antall innenfor frist 432 469 359 334 479 524 337 -35,7 % -22,1 %
Antall utenfor frist 219 292 230 220 290 345 349 1,2 % 31,2 %
Andel innenfor frist 66,4 % 61,6 % 61,0 % 60,3 % 62,3 % 60,3 % 49,1 % -11,2 % -12,8 %
Sør-Øst politidistrikt
Under 18 år 1 898 1 759 2 016 2 360 2 597 2 313 2 306 -0,3 % 6,9 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 39,1 35,0 38,3 40,6 50,0 57,7 66,8 9,0 23,3
Antall innenfor frist 1 416 1 333 1 509 1 682 1 667 1 416 1 444 2,0 % -4,0 %
Antall utenfor frist 482 426 507 678 930 897 862 -3,9 % 31,9 %
Andel innenfor frist 74,6 % 75,8 % 74,9 % 71,3 % 64,2 % 61,2 % 62,6 % 1,4 % -7,7 %
Under 15 år 520 576 733 873 821 629 662 5,2 % -4,3 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 21,6 18,7 16,4 19,3 24,0 21,3 27,0 5,7 6,7
Antall innenfor frist 477 523 660 789 689 552 565 2,4 % -8,1 %
Antall utenfor frist 43 53 73 84 132 77 97 26,0 % 26,0 %
Andel innenfor frist 91,7 % 90,8 % 90,0 % 90,4 % 83,9 % 87,8 % 85,3 % -2,4 % -3,8 %
15-17 år 1 378 1 183 1 283 1 487 1 776 1 684 1 644 -2,4 % 12,2 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 45,7 42,9 50,9 53,0 62,0 71,3 82,8 11,5 28,5
Antall innenfor frist 939 810 849 893 978 864 879 1,7 % -1,1 %
Antall utenfor frist 439 373 434 594 798 820 765 -6,7 % 32,7 %
Andel innenfor frist 68,1 % 68,5 % 66,2 % 60,1 % 55,1 % 51,3 % 53,5 % 2,2 % -8,1 %
Agder politidistrikt
Under 18 år 1 095 990 1 274 1 486 1 720 1 388 1 548 11,5 % 16,8 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 39,2 45,2 43,5 56,0 40,5 55,1 50,6 -4,5 4,0
Antall innenfor frist 773 669 859 966 1 171 869 995 14,5 % 12,5 %
Antall utenfor frist 322 321 415 520 549 519 553 6,6 % 25,4 %
Andel innenfor frist 70,6 % 67,6 % 67,4 % 65,0 % 68,1 % 62,6 % 64,3 % 1,7 % -2,6 %
Under 15 år 250 248 391 508 616 346 388 12,1 % -1,3 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 34,0 31,1 27,7 21,2 23,5 20,5 20,3 -0,2 -6,0
Antall innenfor frist 201 185 331 444 508 302 344 13,9 % 4,7 %
Antall utenfor frist 49 63 60 64 108 44 44 0,0 % -32,0 %
Andel innenfor frist 80,4 % 74,6 % 84,7 % 87,4 % 82,5 % 87,3 % 88,7 % 1,4 % 5,9 %
15-17 år 845 742 883 978 1 104 1 042 1 160 11,3 % 24,4 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 40,7 49,8 50,5 74,0 50,1 66,6 60,7 -5,8 5,5
Antall innenfor frist 572 484 528 522 663 567 651 14,8 % 17,1 %
Antall utenfor frist 273 258 355 456 441 475 509 7,2 % 35,3 %
Andel innenfor frist 67,7 % 65,2 % 59,8 % 53,4 % 60,1 % 54,4 % 56,1 % 1,7 % -4,0 %
Sør-Vest politidistrikt
Under 18 år 1 946 1 921 1 693 1 820 2 218 2 305 2 215 -3,9 % 11,7 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 47,8 39,5 37,3 41,9 42,2 56,2 72,1 15,9 28,0
Antall innenfor frist 1 351 1 381 1 222 1 304 1 607 1 521 1 254 -17,6 % -10,3 %
Antall utenfor frist 595 540 471 516 611 784 961 22,6 % 63,9 %
Andel innenfor frist 69,4 % 71,9 % 72,2 % 71,6 % 72,5 % 66,0 % 56,6 % -9,4 % -14,0 %
Under 15 år 647 611 663 719 1 011 978 728 -25,6 % -5,6 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 24,2 18,0 15,4 17,6 16,9 17,7 27,6 9,9 9,3
Antall innenfor frist 556 538 617 651 901 857 583 -32,0 % -15,1 %
Antall utenfor frist 91 73 46 68 110 121 145 19,8 % 70,9 %
Andel innenfor frist 85,9 % 88,1 % 93,1 % 90,5 % 89,1 % 87,6 % 80,1 % -7,5 % -9,0 %
15-17 år 1 299 1 310 1 030 1 101 1 207 1 327 1 487 12,1 % 22,7 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 59,6 49,5 51,3 57,8 63,4 84,6 93,9 9,3 32,9
Antall innenfor frist 795 843 605 653 706 664 671 1,1 % -5,6 %
Antall utenfor frist 504 467 425 448 501 663 816 23,1 % 62,8 %
Andel innenfor frist 61,2 % 64,4 % 58,7 % 59,3 % 58,5 % 50,0 % 45,1 % -4,9 % -13,6 %
Vest politidistrikt
Under 18 år 1 557 1 458 1 460 1 384 2 135 1 996 1 795 -10,1 % 7,8 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 55,4 47,5 35,6 39,2 37,0 41,1 42,5 1,4 -0,1
Antall innenfor frist 981 987 1 090 1 026 1 643 1 493 1 305 -12,6 % 8,4 %
Antall utenfor frist 576 471 370 358 492 503 490 -2,6 % 6,1 %
Andel innenfor frist 63,0 % 67,7 % 74,7 % 74,1 % 77,0 % 74,8 % 72,7 % -2,1 % 0,8 %
Under 15 år 456 500 456 489 800 710 624 -12,1 % 9,8 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 30,5 31,3 20,7 19,2 19,7 20,6 27,5 6,9 3,8
Antall innenfor frist 376 387 399 439 743 640 535 -16,4 % 7,6 %
Antall utenfor frist 80 113 57 50 57 70 89 27,1 % 25,1 %
Andel innenfor frist 82,5 % 77,4 % 87,5 % 89,8 % 92,9 % 90,1 % 85,7 % -4,4 % -1,0 %
15-17 år 1 101 958 1 004 895 1 335 1 286 1 171 -8,9 % 6,8 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 65,7 55,9 42,3 50,1 47,3 52,5 50,5 -2,0 -1,8
Antall innenfor frist 605 600 691 587 900 853 770 -9,7 % 9,1 %
Antall utenfor frist 496 358 313 308 435 433 401 -7,4 % 2,7 %
Andel innenfor frist 55,0 % 62,6 % 68,8 % 65,6 % 67,4 % 66,3 % 65,8 % -0,6 % 1,5 %
Møre og Romsdal politidistrikt
Under 18 år 624 719 695 715 881 915 926 1,2 % 22,1 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 42,6 32,1 27,4 38,7 38,7 51,2 54,4 3,2 15,9
Antall innenfor frist 441 548 548 526 632 564 637 12,9 % 17,3 %
Antall utenfor frist 183 171 147 189 249 351 289 -17,7 % 34,4 %
Andel innenfor frist 70,7 % 76,2 % 78,8 % 73,6 % 71,7 % 61,6 % 68,8 % 7,2 % -3,3 %
Under 15 år 134 217 151 208 278 284 289 1,8 % 36,3 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 31,5 26,9 18,6 13,3 16,4 33,0 26,1 -6,9 2,9
Antall innenfor frist 106 192 137 192 250 226 243 7,5 % 32,2 %
Antall utenfor frist 28 25 14 16 28 58 46 -20,7 % 63,3 %
Andel innenfor frist 79,1 % 88,5 % 90,7 % 92,3 % 89,9 % 79,6 % 84,1 % 4,5 % -2,6 %
15-17 år 490 502 544 507 603 631 637 1,0 % 16,6 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 45,6 34,4 29,9 49,1 49,0 59,4 67,2 7,8 22,6
Antall innenfor frist 335 356 411 334 382 338 394 16,6 % 9,6 %
Antall utenfor frist 155 146 133 173 221 293 243 -17,1 % 30,1 %
Andel innenfor frist 68,4 % 70,9 % 75,6 % 65,9 % 63,3 % 53,6 % 61,9 % 8,3 % -4,4 %
Trøndelag politidistrikt
Under 18 år 1 376 1 355 1 514 1 471 1 674 1 773 1 455 -17,9 % -4,7 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 41,4 45,1 35,9 37,5 41,5 42,3 51,7 9,4 11,1
Antall innenfor frist 955 912 1 094 1 039 1 223 1 188 851 -28,4 % -20,4 %
Antall utenfor frist 421 443 420 432 451 585 604 3,2 % 31,7 %
Andel innenfor frist 69,4 % 67,3 % 72,3 % 70,6 % 73,1 % 67,0 % 58,5 % -8,5 % -11,5 %
Under 15 år 386 339 509 547 609 512 450 -12,1 % -7,0 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 29,3 25,4 20,2 22,3 24,8 32,3 30,3 -1,9 4,6
Antall innenfor frist 309 278 451 458 520 395 335 -15,2 % -16,6 %
Antall utenfor frist 77 61 58 89 89 117 115 -1,7 % 40,5 %
Andel innenfor frist 80,1 % 82,0 % 88,6 % 83,7 % 85,4 % 77,1 % 74,4 % -2,7 % -8,4 %
15-17 år 990 1 016 1 005 924 1 065 1 261 1 005 -20,3 % -3,7 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 46,2 51,7 43,9 46,5 51,1 46,3 61,3 14,9 13,6
Antall innenfor frist 646 634 643 581 703 793 516 -34,9 % -22,6 %
Antall utenfor frist 344 382 362 343 362 468 489 4,5 % 29,8 %
Andel innenfor frist 65,3 % 62,4 % 64,0 % 62,9 % 66,0 % 62,9 % 51,3 % -11,5 % -12,6 %
Nordland politidistrikt
Under 18 år 704 797 726 600 747 737 696 -5,6 % -3,1 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 52,0 39,5 46,2 48,3 37,3 53,7 50,2 -3,5 4,0
Antall innenfor frist 463 564 485 399 544 490 463 -5,5 % -5,7 %
Antall utenfor frist 241 233 241 201 203 247 233 -5,7 % 2,3 %
Andel innenfor frist 65,8 % 70,8 % 66,8 % 66,5 % 72,8 % 66,5 % 66,5 % 0,0 % -1,7 %
Under 15 år 204 258 270 213 293 210 263 25,2 % 9,0 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 28,4 29,0 25,6 32,8 24,2 26,8 34,0 7,2 6,2
Antall innenfor frist 164 203 219 165 243 179 192 7,3 % -1,8 %
Antall utenfor frist 40 55 51 48 50 31 71 129,0 % 54,9 %
Andel innenfor frist 80,4 % 78,7 % 81,1 % 77,5 % 82,9 % 85,2 % 73,0 % -12,2 % -8,0 %
15-17 år 500 539 456 387 454 527 433 -17,8 % -9,3 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 61,6 44,6 58,3 56,8 45,7 64,4 60,0 -4,4 4,8
Antall innenfor frist 299 361 266 234 301 311 271 -12,9 % -8,2 %
Antall utenfor frist 201 178 190 153 153 216 162 -25,0 % -10,9 %
Andel innenfor frist 59,8 % 67,0 % 58,3 % 60,5 % 66,3 % 59,0 % 62,6 % 3,6 % 0,8 %
Troms politidistrikt
Under 18 år 549 767 529 527 696 746 742 -0,5 % 16,7 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 32,7 56,8 33,4 36,0 46,9 60,3 96,6 36,3 52,2
Antall innenfor frist 464 507 428 405 464 459 399 -13,1 % -12,2 %
Antall utenfor frist 85 260 101 122 232 287 343 19,5 % 89,3 %
Andel innenfor frist 84,5 % 66,1 % 80,9 % 76,9 % 66,7 % 61,5 % 53,8 % -7,8 % -19,0 %
Under 15 år 179 258 186 179 251 265 228 -14,0 % 3,8 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 32,2 37,6 22,3 21,0 28,9 27,6 30,7 3,1 2,4
Antall innenfor frist 161 219 173 162 199 217 188 -13,4 % -0,3 %
Antall utenfor frist 18 39 13 17 52 48 40 -16,7 % 28,3 %
Andel innenfor frist 89,9 % 84,9 % 93,0 % 90,5 % 79,3 % 81,9 % 82,5 % 0,6 % -4,1 %
15-17 år 370 509 343 348 445 481 514 6,9 % 23,6 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 33,0 66,6 39,5 43,8 57,0 78,3 125,8 47,5 72,8
Antall innenfor frist 303 288 255 243 265 242 211 -12,8 % -20,7 %
Antall utenfor frist 67 221 88 105 180 239 303 26,8 % 102,0 %
Andel innenfor frist 81,9 % 56,6 % 74,3 % 69,8 % 59,6 % 50,3 % 41,1 % -9,3 % -24,4 %
Finnmark politidistrikt
Under 18 år 257 363 315 352 581 327 392 19,9 % 7,2 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 39,5 31,9 35,2 48,2 35,1 40,2 36,8 -3,4 -1,5
Antall innenfor frist 176 283 228 233 416 239 279 16,7 % 6,3 %
Antall utenfor frist 81 80 87 119 165 88 113 28,4 % 9,4 %
Andel innenfor frist 68,5 % 78,0 % 72,4 % 66,2 % 71,6 % 73,1 % 71,2 % -1,9 % -0,4 %
Under 15 år 52 82 81 82 109 76 64 -15,8 % -20,3 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 27,5 20,7 27,9 30,5 35,7 25,3 22,4 -3,0 -5,6
Antall innenfor frist 46 72 70 71 95 70 54 -22,9 % -23,6 %
Antall utenfor frist 6 10 11 11 14 6 10 66,7 % 3,4 %
Andel innenfor frist 88,5 % 87,8 % 86,4 % 86,6 % 87,2 % 92,1 % 84,4 % -7,7 % -3,7 %
15-17 år 205 281 234 270 472 251 328 30,7 % 14,9 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) 42,5 35,1 37,8 53,6 35,0 44,7 39,7 -5,0 -1,8
Antall innenfor frist 130 211 158 162 321 169 225 33,1 % 17,3 %
Antall utenfor frist 75 70 76 108 151 82 103 25,6 % 10,0 %
Andel innenfor frist 63,4 % 75,1 % 67,5 % 60,0 % 68,0 % 67,3 % 68,6 % 1,3 % 1,7 %
Særorgan eller uoppgitt politidistrikt
Under 18 år 24 8 5 19 20 29 45 55,2 % 157,1 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) .. .. .. .. .. .. .. - -
Antall innenfor frist .. .. .. .. .. .. .. - -
Antall utenfor frist .. .. .. .. .. .. .. - -
Andel innenfor frist .. .. .. .. .. .. .. - -
Under 15 år 2 5 2 8 5 6 2 -66,7 % -57,1 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) .. .. .. .. .. .. .. - -
Antall innenfor frist .. .. .. .. .. .. .. - -
Antall utenfor frist .. .. .. .. .. .. .. - -
Andel innenfor frist .. .. .. .. .. .. .. - -
15-17 år 22 3 3 11 15 23 43 87,0 % 235,1 %
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) .. .. .. .. .. .. .. - -
Antall innenfor frist .. .. .. .. .. .. .. - -
Antall utenfor frist .. .. .. .. .. .. .. - -
Andel innenfor frist .. .. .. .. .. .. .. - -
Kilde: Straffesaksregisteret (Strasak), fryste tall
* Endring i andel påtaleavgjort innen frist er angitt i prosentpoeng, mens endring i saksbehandlingstid er angitt i antall dager

Read Entire Article