De nye kvalifiseringsreglene til VM i friidrett skaper reaksjoner og uro.
Herman Folvik, VG
Publisert: 27.05.2026 18:06
World Athletics World Athletics Dette er den internasjonale organisasjonen som styrer friidrett over hele verden.har annonsert resultatkravene for å kvalifisere seg til VM i Beijing i 2027.
Det er blitt vesentlig tøffere i flere øvelser, blant annet for de som løper 800 meter, 1500 meter og 5000 meter.
Til VM i 2025 var kravet 3.33 på 1500 meter. Neste år er det 3.30 som gjelder – en tid kun 14 utøvere klarte i 2025.
Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås er de eneste i norgeshistorien som har løpt under 3.30.
VM-kravet på 5000 meter blir endret fra 13.01 til 12.50 i herreklassen. Et paradoks er at Cole Hocker vant VM-gullet i fjor med 12.58,30, som er hans personlige rekord.
– Fy faen, det er sykt. Det er helt vilt faktisk, sier Håkon Moe Berg til VG om endringene.
Denne tabellen viser oversikt over kravene i VM 2025 og 2027.
| Øvelse | Menn 2025 | Menn 2027 | Endring menn | Kvinner 2025 | Kvinner 2027 | Endring kvinner |
| 100 m | 10,00 | 9,95 | 0,05 sek raskere | 11,07 | 10,96 | 0,11 sek raskere |
| 200 m | 20,16 | 20,07 | 0,09 sek raskere | 22,57 | 22,45 | 0,12 sek raskere |
| 400 m | 44,85 | 44,45 | 0,40 sek raskere | 50,75 | 50,00 | 0,75 sek raskere |
| 800 m | 1.44,50 | 1.43,00 | 1,50 sek raskere | 1.59,00 | 1.57,50 | 1,50 sek raskere |
| 1500 m | 3.33,00 | 3.30,00 | 3,00 sek raskere | 4.01,50 | 3.58,00 | 3,50 sek raskere |
| 5000 m / 5 km | 13.01,00 | 12.50,00 | 11 sek raskere | 14.50,00 | 14.36,00 | 14 sek raskere |
| 10.000 m / 10 km | 27.00,00 | 26.48,00 | 12 sek raskere | 30.20,00 | 30.40,00 | 20 sek lettere |
| Maraton | 2.06.30 | 2.06.00 | 30 sek raskere | 2.23.30 | 2.23.20 | 10 sek raskere |
| 3000 m hinder | 8.15,00 | 8.08,00 | 7 sek raskere | 9.18,00 | 9.06,50 | 11,5 sek raskere |
| 110/100 m hekk | 13,27 | 13,18 | 0,09 sek raskere | 12,73 | 12,60 | 0,13 sek raskere |
| 400 m hekk | 48,50 | 48,00 | 0,50 sek raskere | 54,65 | 54,00 | 0,65 sek raskere |
| Høyde | 2,33 | 2,30 | 3 cm lettere | 1,97 | 1,96 | 1 cm lettere |
| Stav | 5,82 | 5,90 | 8 cm hardere | 4,73 | 4,75 | 2 cm hardere |
| Lengde | 8,27 | 8,25 | 2 cm lettere | 6,86 | 6,86 | Uendret |
| Tresteg | 17,22 | 17,35 | 13 cm hardere | 14,55 | 14,40 | 15 cm lettere |
| Kule | 21,50 | 21,50 | Uendret | 18,80 | 19,30 | 50 cm hardere |
| Diskos | 67,50 | 67,20 | 30 cm lettere | 64,50 | 64,50 | Uendret |
| Slegge | 78,20 | 78,30 | 10 cm hardere | 74,00 | 74,00 | Uendret |
| Spyd | 85,50 | 85,50 | Uendret | 64,00 | 63,40 | 60 cm lettere |
| Mangekamp | 8550 | 8620 | 70 poeng hardere | 6500 | 6550 | 50 poeng hardere |
Moe Berg røk ut i forsøket under VM i Tokyo i fjor på 1500 meter. Kometens personlige rekord er 3.30,28.
– Går du noen år tilbake var kravet 3.36. Det er spinnvilt å se utviklingen, kravene har jo stupt. Men for min del føler jeg meg ganske trygg på at jeg kommer til å kvalifisere meg uansett, sier Moe Berg.
Like mange utøvere skal nemlig være med i VM som før, selv om kravene er blitt tøffere. World Athletics sikter nå på at 40 prosent skal komme til mesterskapet gjennom å ta resultatkravet og 60 prosent gjennom rankingsystemet.
Før har World Athletics siktet på en 50/50-fordeling.
World Athletics-rankingen er et resultatsystem der utøverne får poeng for prestasjonene sine. MEN rankingsystemet tar ikke bare hensyn til hvor godt resultatet er. Scoren bedømmes også ut fra hvor høyt ansett stevnet utøverne deltar i er.
For de fleste øvelser vil rankingen baseres på snittet av de fem beste resultatene omtrent det siste året før VM.
– Det gjør jo at det vil være enda gunstigere å ha en god manager nå, sier Moe Berg.
Det er vanlig for friidrettsutøvere å ha en agent/manager som gjør avtaler med ulike stevner for deltagelse.
Det er en problemstilling som bekymrer Erlend Slokvik, sportssjef i Norges Friidrettsforbund.
– Fordelen med rankingsystemet er at man får luket bort noen «one hit wondersone hit wondersUtøvere som har en enkeltstående god prestasjon, men som ikke nødvendigvis presterer jevnt over tid.» og utøvere særlig i tekniske øvelser som nærmest har fått til et resultat på juks, sier Slokvik og fortsetter:
– Samtidig vet vi at rankingsystemet ikke er rettferdig. Vi vet at utøvere kommer med i Diamond League-stevner gjennom kontakter og at de kjenner de riktige folkene. Det er også en stor ulempe for de nasjonene som ikke arrangerer noe Diamond League-stevner.
Bislett Games er et av 15 Diamond League-stevner i 2026. Det er stevneserien som gir flest rankingpoeng. Under er det ulike kategoriseringer:
- Continental Tour Gold
- Continental Tour Silver
- Continental Tour Bronze
- Nasjonale mesterskap og øvrige stevner
– Det blir en utfordring. For det er ikke noe transparent system for å komme seg med på gode stevner. Og i Norge har vi bare har et sølvstevne (Trond Mohn Games) i tillegg til Bislett Games. Det har jeg tatt opp flere ganger. Det er en stor svakhet for oss i Norge – og gjør at mange utøvere må reise til utlandet, sier Slokvik.
Den nederlandske topptreneren Laurent Meuwly er tydelig skeptisk og mener World Athletics gjør kvalifiseringen altfor avhengig av tilgang til store stevner. Han frykter at unge utøvere uten et «stort navn» og mindre nasjoner uten store ressurser vil bli skadelidende.
– Friidrett har historisk bygget identiteten sin på klarheten i målbare prestasjoner: raskere, høyere, lengre. Når ranking blir dominerende, flyttes kvalifiseringen delvis fra kvalitet i prestasjon til deltagelsesstrategi, skriver Meuwly på X.
I 2026 er EM i Birmingham 10-16. august mesterskapet som gjelder for norske utøvere. Her er kravene:
| Øvelse | Menn | Kvinner |
| 100 m | 10,15 | 11,18 |
| 200 m | 20,45 | 22,85 |
| 400 m | 45,25 | 51,20 |
| 800 m | 1.44,80 | 1.59,80 |
| 1500 m | 3.33,50 | 4.03,50 |
| 5000 m | 13.08,00 | 15.05,00 |
| 10.000 m | 27.50,00 | 32.00,00 |
| 3000 m hinder | 8.20,00 | 9.28,00 |
| 110/100 m hekk | 13,40 | 12,88 |
| 400 m hekk | 49,00 | 55,30 |
| Maraton | 2.09.30 | 2.27.00 |
| Halvmaraton kappgang | 1.26.15* | 1.36.20* |
| Maraton kappgang | 3.11.00* | 3.40.00* |
| Høyde | 2,27 | 1,94 |
| Stav | 5,82 | 4,60 |
| Lengde | 8,05 | 6,77 |
| Tresteg | 16,80 | 14,20 |
| Kule | 20,80 | 18,20 |
| Diskos | 65,50 | 61,00 |
| Slegge | 77,00 | 71,50 |
| Spyd | 83,00 | 60,80 |
| Mangekamp | 8300 poeng | 6320 poeng |

5 days ago
9






English (US)