Testet 150 kaffeslag

2 hours ago 1



Plass | Merke | Type | Poeng

1 | Arvid Nordquist | Festivitas | 6.00

1 | Kaffeleidenschaft seit 1949 | Latin Grande | 6.00

1 | Solberg & Hansen | Half & Half Espresso | 6.00

1 | Solberg & Hansen | Italienskbrent Espresso | 6.00

5 | Kukken | Principe Cafe en Grao | 5.95

6 | Delta cafés | Portugal | 5.87

7 | Starbucks | Pike Place | 5.73

8 | Color Line | Økologisk espresso | 5.68

9 | Artisan Torréfacteur | Italien | 5.60

10 | Löfbergs | Magnifika | 5.57

11 | Starbucks | Milano luna | 5.55

12 | Delta cafés | Brasil | 5.50

13 | Artisan Torréfacteur | Costa Rica | 5.40

13 | Arvid Nordquist | Espresso | 5.40

13 | Löfbergs | Brasil Next Generation | 5.40

16 | L´or | Espresso | 5.35

17 | Bella Crema | Espresso | 5.20

17 | Jacobs utvalgte | Espresso | 5.20

19 | Arvid Nordquist | Classic Gran dia | 5.17

20 | Löfbergs | Crescendo | 5.15

21 | Henauer Kaffee | Comicovel | 5.13

22 | Friele | Slow roast | 5.10

22 | Jacobs utvalgte | Brazilian French Roast | 5.10

24 | Artisan Torréfacteur | Café Brésil | 5.07

24 | Arvid Nordquist | Classic Mellan | 5.07

26 | Arvid Nordquist | Amigas Organic selection | 5.05

26 | Starbucks | Espresso roast | 5.05

28 | Artisan Torréfacteur | Café Vietnam | 5.00

28 | Arvid Nordquist | Classic Wanyama | 5.00

28 | Coop | Franskbrent Espresso | 5.00

28 | Delta cafés | Universal | 5.00

28 | Kaffeeleidenschaft seit 1949 | Barista Café Crema | 5.00

28 | Kaffeeleidenschaft seit 1949 | Black + White | 5.00

28 | Kaffeeleidenschaft seit 1949 | Feine Milde | 5.00

28 | Löfbergs | Fika Medium roast | 5.00

28 | Löfbergs | Fika lovers | 5.00

28 | Löfbergs | Kharisma | 5.00

28 | Löfbergs | Mellanrost | 5.00

28 | O Privat Kaffee | Latin Grande | 5.00

28 | Zoegas | Fikastund | 5.00

28 | Zoegas | Skånerost | 5.00

42 | Gevalia | Ebony | 4.95

43 | Arvid Nordquist | Classic Festivity | 4.93

43 | Kaffeeleidenschaft seit 1949 | Hamburg rosa | 4.93

43 | Luxus | Dark roast | 4.93

43 | Löfbergs | Espresso | 4.93

43 | Löfbergs | Next Generation Brasil | 4.93

48 | Löfbergs | Mörkrost | 4.90

49 | Löfbergs | Mellanrost original | 4.88

50 | Friele | Farmer friendly | 4.87

51 | Café Molido | Selection | 4.85

52 | Adamo | Sierra Nevada de santa Marta | 4.80

52 | Kaffeeleidenschaft seit 1949 | Caffè Crema | 4.80

52 | Kaffeeleidenschaft seit 1949 | Espresso | 4.80

52 | Löfbergs | Kharisma | 4.80

56 | Kaffeeleidenschaft seit 1949 | Wiener Melange | 4.73

56 | MK Café | Premium | 4.73

56 | Sical | A Torra Portuguesa | 4.73

59 | Sical | Clássico | 4.70

60 | Coop | Filtermalt Mørk Kraftig | 4.67

60 | Coop | Mørkbrent continental filtermalt | 4.67

60 | Farmers coffee | Norges miljøvennlige kaffebar. | 4.67

60 | Luxus | Single origin kaffeb. Colombia | 4.67

60 | Luxus | Single origin kaffeb. Rwanda | 4.67

60 | Zoegas | Blue Java | 4.67

66 | BioBio | Caffee Crema Ganze Bohn | 4.60

66 | Espresso Nor | Påtår | 4.60

66 | Kaffeeleidenschaft seit 1949 | Vulkanbohne | 4.60

66 | Zoegas selected | Presso | 4.60

70 | Chicco D`Oro | Tradition | 4.50

70 | Delta Cafes | Colombia Universal | 4.50

72 | La Semeuse, Sveits | Mocca, bio | 4.40

73 | Jacobs utvalgte | Costa Rica Tres Rios Filtermalt | 4.35

74 | Coop | Økologisk arabicakaffe filtermalt | 4.33

74 | Evergood | Dark Roast | 4.33

74 | Kjeldsberg | Mørk & Kraftig filtermalt | 4.33

74 | Tchibo | Exclusive Original | 4.33

78 | Artisan Torréfacteur | Café Peru | 4.27

79 | Coffee of the world | Monsooned Malabar | 4.25

79 | Crema | Julekaffe | 4.25

79 | Zoegas | Mollbergs Blandning | 4.25

82 | Coop | Mørkbrent continental filtermalt | 4.20

83 | Luxus | Espresso | 4.15

83 | Rjukan | Kaffe | 4.15

85 | Cafeèt | Gold | 4.13

85 | Crema | Julekaffe, filtermalt | 4.13

87 | Ali | Original | 4.10

87 | Coffee of the world | Inzovu Rwanda Single origin | 4.10

89 | Lillehammer kaffebrenneri | Festkaffe | 4.07

89 | Zoegas | Mellanrost Västkust | 4.07

91 | Ener BIO | Kaffee Auslese | 4.05

91 | Jacobs utvalgte | Excelso Colombia filtermalt | 4.05

91 | Lillehammer kaffebrenneri | Påskekaffe | 4.05

94 | Barista Bros | Coffee nr. 2, Filtermalt | 4.00

94 | Coop | Fyldig & aromatisk filtermalt | 4.00

94 | Coop | Mild & Rund, Filtermalt (gul) | 4.00

94 | Evvergood | Classic filtermalt | 4.00

94 | LavAzza | Perfect Symphony | 4.00

94 | Löfbergs | Kokkaffe | 4.00

94 | Mr. Viet | Cà Phê Dà Lat | 4.00

94 | eKô Espresso | Bio & Specialty | 4.00

102 | Kjeldsberg | Brasil, filtermalt | 3.96

103 | Coop | Naturaplan, Bio Espresso Intenso | 3.95

103 | Lillehammer kaffebrenneri | Julekaffe | 3.95

105 | Artisan Torréfacteur | Café Haïti | 3.93

105 | Kaffeeleidenschaft seit 1949 | African Blue | 3.93

107 | Gute Rosteri, Gotland | Fårös Svarta Gull | 3.90

107 | Gute Rosteri, Gotland | Gotlandsrost, Ekologiskt | 3.90

109 | Zoegas Tradition | Blue Java | 3.85

110 | Coop | Frokostkaffe, filtermalt | 3.80

110 | Lillehammer kaffebrenneri | Vinterkaffe | 3.80

110 | O Tchibo | Barista Espresso | 3.80

110 | Xxsamente Buond | nan | 3.80

114 | Kaffe Hela Bönor | Påtår, organic | 3.73

115 | Amundsen spesial | Påskekaffe, filtermalt | 3.67

115 | Arvid Nordquist | Sommar 2021 | 3.67

115 | Ener BIO | Café de Guatemala, økologisk | 3.67

115 | Kjeldsberg | Rund & Fyldig | 3.67

115 | Kjeldsberg | Rund & Fyldig filtermalt | 3.67

120 | Friele | Frokostkaffe | 3.65

120 | Spekebua | Julekaffe | 3.65

122 | Ali | Frokost, ekstra oppkvikkende | 3.60

122 | Gevalia | Mellanrost Colombia | 3.60

124 | Brent og pakket for Nille | Kaffe, filtermalt | 3.55

125 | Høstkaffe | Høstkaffe | 3.50

125 | Jacobs utvalgte | Mount Kenya, filtermalt | 3.50

127 | Arvid Nordquist | Classic Kok | 3.45

128 | Coop | Mørk & Kraftig filtermalt (rød) | 3.40

128 | Ener BIO | Café de Perú | 3.40

130 | Lillehammer kaffebrenneri | Lillehammer kaffen | 3.35

131 | Kaffeeleidenschaft seit 1949 | Blonde Roast | 3.33

131 | Krone | Professional | 3.33

131 | Änglamark | Økologisk Arabiakaffe, filtermalt | 3.33

134 | Coop Xtra | Kaffe, filtermalt, sort | 3.30

135 | Rema 1000 Prima | Filtermalt Kaffe | 3.25

136 | Coop | Fyldig & aromatisk filtermalt (blå) | 3.20

136 | La Mocca, single region | Lenca, bio espresso Honduras | 3.20

138 | Gourmetkaffe | Mellombrent | 3.10

139 | Jacobs utvalgte | Tropisk aroma, filtermalt | 3.05

140 | Adamo | Sevilla Valleé | 3.00

140 | Bilia | Volvokaffe´n | 3.00

140 | Coop | Blå Java | 3.00

140 | Green World | Økologisk kaffe | 3.00

144 | Coop kjøper inn | Kenya Hele bønner | 2.93

145 | Mr. Viet | Good morning Vietnam | 2.55

146 | SMK Kawy, Polen | Mieszanka, | 2.10

147 | Minas | Mljeuena | 2.00

Read Entire Article